Vive Tauron Kielce and Orlen Wisla Plock are the two leading teams in the Polish national league, which is something expected for the last many years. It is much more interesting to take a look on the TOP scorers list of the 12 best Polish teams, where is left back Bartosz Konitz from Pogon Szczecin on the leading position.
TOP 20:
1. | Konitz Bartosz | Pogoń Szczecin | 99 | 16 |
2. | Čupić Ivan | Vive Tauron Kielce | 87 | 15 |
3. | Halilbegović Faruk | MKS Zagłębie Lubin | 86 | 15 |
4. | Rogulski Łukasz | Wybrzeże Gdańsk | 83 | 16 |
5. | Ghionea Valentin | ORLEN Wisła Płock | 82 | 16 |
6. | Kubisztal Michał | Górnik Zabrze | 82 | 16 |
7. | Tórz Michał | MKS Nielba Wągrowiec | 81 | 16 |
8. | Babicz Adam | KS SPR Chrobry Głogów | 76 | 16 |
9. | Tarabochia Marko | Azoty-Puławy | 75 | 16 |
10. | Ścigaj Maciej | WKS Śląsk Wrocław | 74 | 16 |
11. | Jurasik Mariusz | Górnik Zabrze | 73 | 15 |
12. | Zydroń Wojciech | Pogoń Szczecin | 71 | 10 |
13. | Janyst Łukasz | PGE Stal Mielec | 70 | 16 |
14. | Krajewski Przemysław | Azoty-Puławy | 70 | 16 |
15. | Rocha Tiago | ORLEN Wisła Płock | 69 | 16 |
16. | Tomczak Bartłomiej | Górnik Zabrze | 67 | 14 |
17. | Zelenović Nemanja | ORLEN Wisła Płock | 63 | 16 |
18. | Gumiński Wojciech | MKS Zagłębie Lubin | 61 | 13 |
19. | Masłowski Piotr | Azoty-Puławy | 61 | 15 |
20. | Stankiewicz Michał | MKS Zagłębie Lubin | 61 | 16 |
STANDINGS:
1 | Vive Tauron Kielce | 16 | 16 | 0 | 0 | 578:392 | 32 |
2 | Orlen Wisła Płock | 16 | 14 | 1 | 1 | 560:416 | 29 |
3 | Pogoń Szczecin | 16 | 11 | 1 | 4 | 485:456 | 23 |
Górnik Zabrze | 16 | 10 | 3 | 3 | 522:472 | 23 | |
5 | PGE Stal Mielec | 16 | 7 | 2 | 7 | 459:445 | 16 |
6 | Chrobry Głogów | 16 | 7 | 1 | 8 | 397:428 | 15 |
7 | Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 3 | 8 | 474:529 | 13 |
8 | MMTS Kwidzyn | 16 | 6 | 0 | 10 | 465:476 | 12 |
9 | KS Azoty Puławy | 16 | 4 | 3 | 9 | 456:495 | 11 |
10 | Wybrzeże Gdańsk | 16 | 2 | 4 | 10 | 394:457 | 8 |
Śląsk Wrocław | 16 | 3 | 2 | 11 | 403:497 | 8 | |
12 | Nielba Wągrowiec | 16 | 1 | 0 | 15 | 361:491 | 2 |

Roberto
30. August 2024. at 06:15
Están mal las cifras hay que corregirlas
Anonymous
30. August 2024. at 06:14
Creo que están mal las cifras
eric
3. March 2015. at 16:26
Come on Wisla!!