MT Melsungen are the new DKB Bundesliga leader! Team from Kassel beat SG Flensburg 33:32 in great away match in front of FLENS Arena and overtook the position No. 1 in German handball.
SG Flensburg-Handewitt: Eggert 8/5, Mogensen 8, Glandorf 5, Radivojevic 5, Djordjic 2, Jakobsson 2, Gottfridsson 1, Toft Hansen 1
MT Melsungen: Maric 9, Rnic 5/1, Sellin 5, Boomhouwer 4, Michael Müller 4, Schneider 3, Forstbauer 2, Philipp Müller 1
Results:
TVB Stuttgart 28 – 26 Leipzig
Goppingen 31 – 19 Bergischer
Eisenach 28 – 40 Fuchse Berlin
Lemgo 23 – 23 HSG Wetzlar
Flensburg-H. 32 – 33 MT Melsungen
STANDING:
1. MT Melsungen 5 5 0 0 148:126 10
2. Rhein-Neckar 4 4 0 0 120:88 8
3. Flensburg-H. 5 4 0 1 145:123 8
4. Fuchse Berlin 4 3 0 1 127:105 6
5. Goppingen 5 3 0 2 127:113 6
6. Kiel 4 3 0 1 120:108 6
7. HSG Wetzlar 5 2 1 2 133:140 5
8. Hamburg 4 2 0 2 116:108 4
9. Gummersbach 3 2 0 1 86:81 4
10. SC Magdeburg 4 2 0 2 105:103 4
11. Hannover-Burgdorf 4 2 0 2 112:111 4
12. Leipzig 5 2 0 3 131:146 4
13. Lemgo 5 1 1 3 130:152 3
14. TVB Stuttgart 4 1 0 3 108:115 2
15. HBW Balingen 4 1 0 3 109:118 2
16. Bergischer 5 1 0 4 120:139 2
17. Eisenach 6 1 0 5 154:200 2
18. N-Lübbecke 4 0 0 4 105:120 0

Pingback: FA Goppingen extend deal with Primoz Prost until 2018 | Handball Planet