Women’s EHF CL 21/22: Esbjerg, Rostov, Gyori and Vipers to 1/4 final


Esbjerg, Rostov Don, Gyori Audi ETO KC and Vipers are qualified for the Women’s EHF Champions League quarter-finals!
QUARTER-FINALS (30.04 & 07.05)
Congrats to:
Team Esbjerg & Rostov-Don from group A
Györi Audi ETO KC & Vipers Kristiansand from group B
PLAY-OFF PAIRINGS (26.03 & 02.04)
Odense Handbold vs Brest Bretagne Handball
Krim Mercator Ljubljana vs FTC Cargo Rail Hungaria
CSM Bucuresti vs CSKA
BV Borussia 09 Dortmund vs Metz Handball
# | GROUP A | MP | W | D | L | G | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esbjerg W | 14 | 10 | 3 | 1 | 412:346 | 23 | |
2. | Rostov-Don W | 14 | 10 | 1 | 3 | 362:302 | 21 | |
3. | Ferencvaros W | 14 | 8 | 3 | 3 | 378:372 | 19 | |
4. | Brest Bretagne W | 14 | 8 | 1 | 5 | 392:365 | 17 | |
5. | CSM Bucuresti W | 14 | 7 | 1 | 6 | 365:342 | 15 | |
6. | BVB Dortmund W | 14 | 4 | 1 | 9 | 391:399 | 9 | |
7. | Buducnost W | 14 | 3 | 0 | 11 | 337:407 | 6 | |
8. | Podravka Vegeta W | 14 | 1 | 0 | 13 | 334:438 | 2 | |
# | GROUP B | MP | W | D | L | G | PTS | |
1. | Gyor W | 14 | 13 | 0 | 1 | 471:354 | 26 | |
2. | Kristiansand W | 14 | 10 | 0 | 4 | 435:370 | 20 | |
3. | Metz W | 14 | 9 | 1 | 4 | 413:375 | 19 | |
4. | CSKA Moscow W | 14 | 7 | 2 | 5 | 375:372 | 16 | |
5. | Odense W | 14 | 7 | 1 | 6 | 405:386 | 15 | |
6. | Krim W | 14 | 4 | 2 | 8 | 362:381 | 10 | |
7. | Savehof W | 14 | 3 | 0 | 11 | 351:461 | 6 | |
8. | Kastamonu W | 14 | 0 | 0 | 14 | 349:462 | 0 |
