MKB Veszprem win the VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE Group B ahead of THW Kiel and BM Atletico Madrid! Laszlo Nagy and co. was much better in clash with BM Atletico Madrid 26:19 (12:8) and deserved first place. Ugalde was TOP scorer with 6 goals, while Nagy scored 5…
1. MKB Veszprém KC | 10 | 9 | 0 | 1 | 295 | : | 242 | (53) | 18 |
2. THW Kiel | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | : | 265 | (64) | 16 |
3. BM Atletico Madrid | 10 | 5 | 0 | 5 | 268 | : | 269 | (-1) | 10 |
4. Celje Pivovarna Lasko | 10 | 4 | 0 | 6 | 245 | : | 258 | (-13) | 8 |
5. HCM Constanta | 10 | 2 | 0 | 8 | 234 | : | 283 | (-49) | 4 |
6. IK Sävehof | 10 | 2 | 0 | 8 | 276 | : | 330 | (-54) | 4 |
